Реализуемые образовательные программы, в том числе адаптированные образовательные программы
ВР | Наименование специальности/профессии | Форма обучения | Год набора | Срок обучения | Программа подготовки | Календарный график | Учебный план | Программа воспитания | Календарный план ВР | Учебные предметы, курсы, дисциплины, модули, предусмотренные образовательной программой | Практики, предусмотренные образовательной программой | Аннотации рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик | ГИА |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |||||||||||||
очная | 2022 | 3г. 10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2021 | 3г. 10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2020 | 3г. 10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2019 | 3г. 10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
43.01.09 | Повар, кондитер ИФ | |||||||||||||
очная | 2022 | 3г. 10м. | ППКРС | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2021 | 3г. 10м. | ППКРС | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2020 | 3г. 10м. | ППКРС | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2019 | 3г. 10м. | ППКРС | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | очная | 2019 | 3г. 10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
43.02.14 | Гостиничное дело | |||||||||||||
очная | 2022 | 3г. 10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2021 | 3г. 10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2020 | 3г. 10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
43.02.10 | Туризм | |||||||||||||
очная | 2022 | 2г.10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2021 | 2г.10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2020 | 2г.10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | |||||||||||||
очная | 2022 | 2г.10м | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2021 | 2г.10м | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2020 | 2г.10м | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | |||||||||||||
очная | 2022 | 3г. 10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2021 | 3г. 10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2020 | 3г. 10м. | ППССЗ | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
08.01.10 | Мастер жилищно-коммунального хозяйства ИФ | |||||||||||||
очная | 2021 | 2г.10м. | ППКРС | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2020 | 2г.10м. | ППКРС | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) ИФ | |||||||||||||
очная | 2022 | 2г.10м. | ППКРС | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2021 | 2г.10м. | ППКРС | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
очная | 2020 | 2г.10м. | ППКРС | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | ||
Адаптированные образовательные программы | ||||||||||||||
13233 | Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов | очная | 2022 | 9м. | Профессиональное обучение | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | |
19601 | Швея | очная | 2022 | 9м. | Профессиональное обучение | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Общая численность обучающихся: 768 студентов, из них на бюджете 734 чел., на коммерческой основе 33 чел.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код и наименовании профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования, форма обучения | Общая численность обучающихся по программе | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов РФ | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | очно,среднее профессиональное образование | 351 | - | 328 | - | 23 |
43.02.14 Гостиничное дело | очно,среднее профессиональное образование | 58 | - | 56 | - | 2 |
43.02.10 Туризм | очно,среднее профессиональное образование | 50 | - | 49 | - | 1 |
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | очно,среднее профессиональное образование | 12 | - | 12 | - | 0 |
43.01.09 Повар. Кондитер ИФ | очно,среднее профессиональное образование | 89 | - | 88 | - | 1 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очно,среднее профессиональное образование | 61 | - | 59 | - | 2 |
29.02.04 Моделирование, конструирование и технология швейных изделий | очно,среднее профессиональное образование | 55 | - | 53 | - | 2 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ИФ | очно,среднее профессиональное образование | 56 | - | 55 | - | 1 |
08.01.10 Мастер ЖКХ ИФ | очно,среднее профессиональное образование | 35 | - | 34 | - | 1 |
Результаты приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема на 01.09.2022г.
Код и наименовании профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Количество поступивших всего | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Количество обучающихся, поступивших в результате перевода | Количество обучающихся, поступивших в результате восстановления | Количество отчисленных |
---|---|---|---|---|---|---|
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 97 | 97 | - | |||
43.01.09 Повар. Кондитер ИФ | 30 | 30 | - | |||
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | - | - | - | - | - | - |
43.02.14 Гостиничное дело | 23 | 23 | - | |||
43.02.10 Туризм | 21 | 21 | - | |||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 25 | 25 | - | |||
29.02.04 Моделирование, конструирование и технология швейных изделий | 21 | 21 | - | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ИФ | 21 | 20 | 1 | |||
08.01.10 Мастер ЖКХ ИФ | - | - | - | - | - | - |
Языки, на которых осуществляется образование: · Русский