Сведения о количестве поданных заявлений на обучение по основным образовательнымпрограммам среднего профессионального образования ГБПОУ АО «АТТ» на базе основного общего образования по состоянию на 18 августа 2026 г.
| Образовательная программа | Форма обучения | Количество бюджетных мест (в рамках контрольных цифр приема) | Количество поданных заявлений на бюджет | Количество мест по договорам об оказании платных услуг (по плану набора) | Количество поданных заявлений на коммерцию |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
| «Операционная деятельность в логистике» | очная | 25 | 34 | 20 | |
| «Конструирование, моделирование и технология изготовления швейных изделий легкой промышленности (по видам)» | очная | 25 | 37 | 20 | |
| «Туризм и гостеприимство» | очная | 25 | 63 | 20 | |
| «Поварское и кондитерское дело» | очная | 100 | 126 | 20 | |
| «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» | очная | 25 | 34 | — | — |
| «Повар, кондитер» | очная | 15 | 18 | 10 | 1 |
| «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» | очная | 25 | 25 | — | — |
| Программы профессионального обучения | |||||
| «Швея» | очная | 20 | 12 | — | |
| «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» | очная | 10 | 10 | — | |
| «Помощник пекаря» | очная | 10 | 15 | — | 2 |
