Форма обучения | Нормативный срок обучение | Срок действия государственной аккредитации | Язык(и) на котором(ых) осуществляется образование(обучение) | Год начала реализации образовательной программы | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики | Описание образовательной программы | Учебный план, аннотации к рабочим программам , календарный график учебного процесса, методические и иные документы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | |||||||
43.01.09 Повар, кондитер (Икрянинский филиал) | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2020 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2019 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (Икрянинский филиал) | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2020 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (Икрянинский филиал) | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2020 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | |||||||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2020 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2019 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2019 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
43.02.14 Гостиничное дело | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2020 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
43.02.10 Туризм | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2020 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2020 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2020 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | |||||||
13233 Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов | |||||||
очная | 9 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | Просмотр | Просмотр |
19601 Швея | |||||||
очная | 9 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | Просмотр | Просмотр |
Общая численность обучающихся: 768 студентов, из них на бюджете 734 чел., на коммерческой основе 33 чел.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код и наименовании профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования, форма обучения | Общая численность обучающихся по программе | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов РФ | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | очно,среднее профессиональное образование | 351 | - | 328 | - | 23 |
43.02.14 Гостиничное дело | очно,среднее профессиональное образование | 58 | - | 56 | - | 2 |
43.02.10 Туризм | очно,среднее профессиональное образование | 50 | - | 49 | - | 1 |
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | очно,среднее профессиональное образование | 12 | - | 12 | - | 0 |
43.01.09 Повар. Кондитер ИФ | очно,среднее профессиональное образование | 89 | - | 88 | - | 1 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очно,среднее профессиональное образование | 61 | - | 59 | - | 2 |
29.02.04 Моделирование, конструирование и технология швейных изделий | очно,среднее профессиональное образование | 55 | - | 53 | - | 2 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ИФ | очно,среднее профессиональное образование | 56 | - | 55 | - | 1 |
08.01.10 Мастер ЖКХ ИФ | очно,среднее профессиональное образование | 35 | - | 34 | - | 1 |
Результаты приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема на 01.09.2022г.
Код и наименовании профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Количество поступивших всего | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Количество обучающихся, поступивших в результате перевода | Количество обучающихся, поступивших в результате восстановления | Количество отчисленных |
---|---|---|---|---|---|---|
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 97 | 97 | - | |||
43.01.09 Повар. Кондитер ИФ | 30 | 30 | - | |||
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | - | - | - | - | - | - |
43.02.14 Гостиничное дело | 23 | 23 | - | |||
43.02.10 Туризм | 21 | 21 | - | |||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 25 | 25 | - | |||
29.02.04 Моделирование, конструирование и технология швейных изделий | 21 | 21 | - | |||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ИФ | 21 | 20 | 1 | |||
08.01.10 Мастер ЖКХ ИФ | - | - | - | - | - | - |
Языки, на которых осуществляется образование: · Русский