Основные образовательные программы среднего профессионального образования реализуются на государственном языке Российской Федерации – русском языке.
В рамках реализации программ среднего профессионального образования, указанных ниже в таблице, реализуется общеобразовательная программа среднего общего образования.
В рамках реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования используются элементы технологии дистанционных образовательных технологий и электронное обучение.
Адаптированные образовательные программы разрабатываются техникумом самостоятельно на основе интеграции федерального государственного образовательного стандарта основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования, с учетом рекомендаций Минобрнауки России по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и Рекомендаций по разработке и внедрению специальных программ профессионального образования, рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и (или) индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, а также с учетом реальных условий деятельности техникума в соответствии с образовательными потребностями и ограничениями здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ.
Форма обучения | Нормативный срок обучение | Срок действия государственной аккредитации | Язык(и) на котором(ых) осуществляется образование(обучение) | Год начала реализации образовательной программы | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), практики | Описание образовательной программы | Учебный план, аннотации к рабочим программам , календарный график учебного процесса, методические и иные документы |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ | |||||||
43.01.09 Повар, кондитер (Икрянинский филиал) | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2024 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2023 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства (Икрянинский филиал) | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2023 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) (Икрянинский филиал) | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 1 год 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2024 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППКРС | Просмотр |
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА | |||||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ |
|||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2024 | Перечень | ППССЗ-П | Просмотр |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2024 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2023 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (направленность Турагентские и туроператорские услуги) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ |
|||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2024 | Перечень | ППССЗ-П | Просмотр |
43.02.16 Туризм и гостеприимство (направленность Гостиничные услуги) ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ |
|||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2024 | Перечень | ППССЗ-П | Просмотр |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2023 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
43.02.14 Гостиничное дело | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
43.02.10 Туризм | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2023 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2024 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 2 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2023 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | |||||||
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2022 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
очная | на базе 9 кл. – 3 года 10 мес. | бессрочная | Русский язык | 2021 | Перечень | ППССЗ | Просмотр |
АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ | |||||||
19601 Швея | |||||||
очная | 9 мес. | бессрочная | Русский язык | 2024 | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
16472 Помощник пекаря | |||||||
очная | 9 мес. | бессрочная | Русский язык | 2024 | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
13233 Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов | |||||||
очная | 9 мес. | бессрочная | Русский язык | 2024 | Просмотр | Просмотр | Просмотр |
Дополнительные общеразвивающие программы: «Успех каждого ребёнка» — федеральный проект, реализующийся в рамках национального проекта «Образование»)
Общая численность обучающихся: 710 студентов, из них на бюджете 695 чел.,
на коммерческой основе 15 чел.
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код и наименовании профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования, форма обучения | Общая численность обучающихся по программе | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субъектов РФ | За счет местных бюджетов | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | очно,среднее профессиональное образование | 332 | - | 329 | - | 3 |
43.02.14 Гостиничное дело | очно,среднее профессиональное образование | 23 | - | 22 | - | 1 |
43.02.10 Туризм | очно,среднее профессиональное образование | 13 | - | 13 | - | - |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | очно,среднее профессиональное образование | 69 | - | 65 | - | 4 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | очно,среднее профессиональное образование | 36 | - | 34 | - | 2 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | очно,среднее профессиональное образование | 25 | - | 25 | - | - |
29.02.04 Конструирование, моделирование, и технология швейных изделий | очно,среднее профессиональное образование | 24 | - | 23 | - | 1 |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очно,среднее профессиональное образование | 38 | - | 38 | - | - |
43.01.09 Повар. Кондитер ИФ | очно,среднее профессиональное образование | 82 | - | 82 | - | 1 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ИФ | очно,среднее профессиональное образование | 41 | - | 39 | - | 2 |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства ИФ | очно,среднее профессиональное образование | 27 | - | 25 | - | 2 |
Дополнительная общеразвивающая программа «Музей хлеба» | очно, дополнительное образование | 45 | 45 | - | - | - |
Дополнительная общеразвивающая программа «Медиацентр Кристалл» | очно, дополнительное образование | 30 | 30 | - | - | - |
Дополнительная общеразвивающая программа «Народный костюм» | очно, дополнительное образование | 15 | 15 | - | - | - |
Дополнительная общеразвивающая программа «Экологический мониторинг» | очно, дополнительное образование | 15 | 15 | - | - | - |
Результаты приема по каждой профессии, по каждой специальности среднего профессионального образования, по каждому направлению подготовки или специальности высшего образования, научной специальности с различными условиями приема на 01.09.2024г.
Код и наименовании профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Количество поступивших всего | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | Количество обучающихся, поступивших в результате перевода | Количество обучающихся, поступивших в результате восстановления | Количество отчисленных |
---|---|---|---|---|---|---|
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 103 | 329 | 3 | 5 | 10 | 4 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 40 | 65 | 4 | |||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 25 | 25 | ||||
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 20 | 38 | - | - | - | - |
43.01.09 Повар. Кондитер ИФ | 25 | 82 | - | - | 3 | 3 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ИФ | 20 | 39 | 2 | 1 | 2 | |
Дополнительная общеразвивающая программа «Музей хлеба» | 45 | 45 | - | - | - | - |
Дополнительная общеразвивающая программа «Медиацентр Кристалл» | 30 | 30 | - | - | - | - |
Дополнительная общеразвивающая программа «Народный костюм» | 15 | 15 | - | - | - | - |
Дополнительная общеразвивающая программа «Экологический мониторинг» | 15 | 15 | - | - | - | - |
Методическое обеспечение учебного процесса включает учебно-методическую документацию по специальности (профессии), учебно-методическую документацию по каждой дисциплине или профессиональному модулю, практике, а также учебники и учебные пособия, дидактические материалы, наглядные пособия, компьютерные программы по дисциплине и др. В техникуме функционирует электронная информационно-образовательная среда: Доступ к цифровой библиотеке Юрайт доступен для преподавателей и студентов по логину и паролю пользователей. В техникуме используется электронная система учета обучающихся, учета и хранения их образовательных результатов, система обучения, обеспечивающая взаимодействие педагогических работников с обучающимися — “Электронный дневник”
Языки, на которых осуществляется образование: · Русский
Лицензия на осуществление образовательной деятельности