


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА/ ЛАБОРАТОРИИ/ МАСТЕРСКОЙ
| № п/п | Наименование оборудования | кол-во штук |
| 1 | Стол ресепшен | 1 |
| 2 | Стол ресепшен угол | 1 |
| 3 | Монитор | 1 |
| 4 | Процессор | 1 |
| 5 | Ноутбук | 1 |
| 6 | Телефон | 1 |
| 7 | Журнальный столик | 1 |
| 8 | Кресло | 1 |
| 9 | Шкаф | 1 |
| 10 | Сейф | 1 |
| 11 | Стол | 16 |
| 12 | Напольная вешалка | 1 |
| 13 | Стул | 20 |
| 14 | Проектор | 1 |
| 15 | Флипчарт | 1 |
| 16 | Экран | 1 |
| 17 | Терминал для платежных карт | 1 |
| 18 | Детектор купюр | 1 |
| 19 | Огнетушитель | 1 |
| 20 | Кассовый ящик | 1 |
| 21 | Мусорная корзина | 1 |
| 22 | Ноутбук | 10 |
| 23 | Сплитсистема | 1 |
| 25 | Медицинская аптечка | 1 |
