Сведения о количестве поданных заявлений на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ АО «АТТ» на базе основного общего образования по состоянию на 15 августа 2023 г.
| Образовательная программа | Форма обучения | Количество бюджетных мест (в рамках контрольных цифр приема) | Количество поданных заявлений на бюджет | Количество мест по договорам об оказании платных услуг (по плану набора) | Количество поданных заявлений на коммерцию |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
| «Коммерция (по отраслям)» | очная | 25 | 36 | 5 | 0 |
| Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | очная | 25 | 30 | 5 | 1 |
| «Туризм и гостеприимство» | очная | 25 | 61 | 15 | 1 |
| «Право и судебное администрирование» | очная | 0 | — | 25 | 10 |
| «Поварское и кондитерское дело» | очная | 100 | 114 | 25 | 2 |
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | |||||
| «Повар, кондитер» | очная | 25 | 43 | 5 | 0 |
| «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» | очная | 25 | 27 | 5 | 0 |
| Программы профессионального обучения | |||||
| «Швея» | очная | 8 | 10 | 4 | 0 |
| «Помощник пекаря» | очная | 8 | 9 | 4 | 3 |
| «Кулинар рыбной продукции» | очная | — | — | 8 | 0 |
