Основные документы
Вакантные места на 01.01.2023 г.
Код и наименовании профессии, специальности | Курсы / количество вакантных мест (бюджет) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ||||
43.01.09 Повар. Кондитер ИФ | ||||
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | ||||
43.02.14 Гостиничное дело | ||||
43.02.10 Туризм | ||||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | ||||
29.02.04 Моделирование, конструирование и технология швейных изделий | ||||
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) ИФ | ||||
08.01.10 Мастер ЖКХ ИФ |