Сведения о количестве поданных заявлений на обучение по основным образовательным программам среднего профессионального образования ГБПОУ АО «АТТ» на базе основного общего образования по состоянию на _______г.
| Образовательная программа | Форма обучения | Количество бюджетных мест (в рамках контрольных цифр приема) | Количество поданных заявлений на бюджет | Количество мест по договорам об оказании платных услуг (по плану набора) | Количество поданных заявлений на коммерцию | Дети СВО |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||
| «Торговое дело» | очная | 25 | 20 | |||
| «Конструирование, моделирование и технология изготовления швейных изделий легкой промышленности (по видам)» | очная | 25 | 20 | |||
| «Туризм и гостеприимство» | очная | 25 | 20 | |||
| «Поварское и кондитерское дело» | очная | 100 | 20 | |||
| «Повар, кондитер» | очная | 15 | 10 | |||
| «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))» | очная | 25 | ||||
| Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | очная | 25 | ||||
| Программы профессионального обучения | ||||||
| «Швея» | очная | 20 | ||||
| «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» | очная | 10 | ||||
| «Помощник пекаря» | очная | 10 | ||||
