Сведения о количестве поданных заявлений на обучение по основным образовательнымпрограммам среднего профессионального образования ГБПОУ АО «АТТ» на базе основного общего образования по состоянию на 13 июля 2026 г.
| Образовательная программа | Форма обучения | Количество бюджетных мест (в рамках контрольных цифр приема) | Количество поданных заявлений на бюджет | Количество мест по договорам об оказании платных услуг (по плану набора) | Количество поданных заявлений на коммерцию |
| Программы подготовки специалистов среднего звена | |||||
| «Операционная деятельность в логистике» | очная | 25 | 14 | 20 | |
| «Конструирование, моделирование и технология изготовления швейных изделий легкой промышленности (по видам)» | очная | 25 | 22 | 20 | |
| «Туризм и гостеприимство» | очная | 25 | 23 | 20 | |
| «Поварское и кондитерское дело» | очная | 100 | 60 | 20 | 1 |
| «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» | очная | 25 | 16 | — | — |
| «Повар, кондитер» | очная | 15 | 3 | 10 | |
| «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства» | очная | 25 | 9 | — | — |
| Программы профессионального обучения | |||||
| «Швея» | очная | 20 | 9 | — | |
| «Кулинар изделий из рыбы и морепродуктов» | очная | 10 | 5 | — | |
| «Помощник пекаря» | очная | 10 | 11 | — | 1 |
