Предварительные списки к зачислению на первый курс очной формы обучения, по программе подготовки специалистов среднего звена специальность 43.03.03 «Гостиничное дело» на места, финансируемые из областного бюджета Астраханской области
п/п | Рег.номер | ФИО абитуриента | Балл аттестата |
1 | 24 | Кардановская Виктория Васильевна | 4,47 |
2 | 20 | Никифорова Натали Борисовна | 4,38 |
3 | 27 | Шляхтина Мария Павловна | 4 |
4 | 18 | Малеева Дарья Александровна | 4,22 |
5 | 30 | Джолдугулова Камила Дастановна | 4,21 |
6 | 07 | Филимонова Таисс Григорьевна | 4,11 |
7 | 02 | Румянцева Анастасия Дмитриевна | 4 |
8 | 03 | Хищенко Татьяна Александровна | 3,84 |
9 | 06 | Никифорова Анастасия Борисовна | 3,84 |
10 | 31 | Давыдова Виктория Сергеевна | 3,84 |
11 | 17 | Малкин Никита Максимович | 3,8 |
12 | 16 | Кашлова Виктория Алексеевна | 3,75 |
13 | 21 | Яковлева Анастасия Андреевна | 3,68 |
14 | 01 | Конча Валерия Сергеевна | 3,61 |
15 | 09 | Иванова Елена Юрьевна | 3,6 |
16 | 25 | Вершинина Евгения Александровна | 3,47 |
17 | 12 | Ильина Дарья Владимировна | 3,44 |
18 | 14 | Нарушева Екатерина Евгеньевна | 3,38 |
19 | 15 | Шимбетов Рафаэль Рахимович | 3,33 |
20 | 28 | Степаненко Сергей Валерьевич | 3,32 |
21 | 22 | Беляева Ксения Анатольевна | 3,31 |
22 | 29 | Казьмирчук Яна Николаевна | 3,26 |
23 | 05 | Ахмедова Лилия Александровна | 3,22 |
24 | 11 | Матыщук Ольга Михайловна | 3,21 |
25 | 26 | Демина Надежда Александровна | 3,16 |
Предварительные списки к зачислению на первый курс очной формы обучения, по программе подготовки специалистов среднего звена специальность 43.03.02 «Туризм» на места, финансируемые из областного бюджета Астраханской области
п/п | Рег.номер | ФИО абитуриента | Балл аттестата |
1 | 01 | Удалова Елизавета Дмитриевна | 4,38 |
2 | 11 | Христова Влада Сергеевна | 4,35 |
3 | 12 | Сухорукова Мария Денисовна | 4,21 |
4 | 07 | Филимонова Таисс Григорьевна | 4,11 |
5 | 21 | Шляхтина Мария Павловна | 4 |
6 | 18 | Нургалиева Милана Артемовна | 3,84 |
7 | 04 | Никифорова Анастасия Борисовна | 3,84 |
8 | 25 | Имашева Диана Алибековна | 3,72 |
9 | 16 | Яковлева Анастасия Андреевна | 3,68 |
10 | 13 | Яхнева Елизавета Александровна | 3,68 |
11 | 23 | Сильчин Дмитрий Сергеевич | 3,67 |
12 | 03 | Конча Валерия Сергеевна | 3,61 |
13 | 26 | Бажиков Арман Азаматович | 3,61 |
14 | 09 | Иванова Елена Юрьевна | 3,6 |
15 | 10 | Горелышева Марина Алексеевна | 3,57 |
16 | 05 | Кургузов Иван Владимирович | 3,42 |
17 | 22 | Елистратов Евгений Юрьевич | 3,4 |
18 | 08 | Стебаева Татьяна Анатольевна | 3,38 |
19 | 24 | Бусерманов Радмир Мухамбетович | 3,37 |
20 | 06 | Шантанов Дмитрий Александрович | 3,31 |
21 | 02 | Карпенко Кирилл Алексеевич | 3,26 |
Предварительные списки к зачислению на первый курс очной формы обучения, по программе подготовки специалистов среднего звена специальность 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» на места, финансируемые из областного бюджета Астраханской области
п/п | Рег.номер | ФИО абитуриента | Балл аттестата |
1 | 07 | Курамагомедова Иля-Париза Магомедкаримовна |
5 |
2 | 14 | Христова Влада Сергеевна | 4,35 |
3 | 30 | Титкова Екатерина Александровна | 4,31 |
4 | 05 | Степанищева Марина Владимировна | 4,3 |
5 | 17 | Малеева Дарья Александровна | 4,22 |
6 | 06 | Сидорова Евгения Сергеевна | 4,15 |
7 | 15 | Рыжова Ирина Александровна | 4,1 |
8 | 18 | Шапошникова Наталья Анатольевна | 4,1 |
9 | 13 | Спичко Елизавета Петровна | 4 |
10 | 20 | Гайфуллина Гульназ Рифатовна | 4 |
11 | 10 | Полынина Рената Николаевна | 3,72 |
12 | 01 | Федорова Елизавета Федоровна | 3,72 |
13 | 16 | Гарипова Самира Мурадовна | 3,68 |
14 | 26 | Бакаев Никита Александрович | 3,68 |
15 | 09 | Ермакова Елена Александровна | 3,61 |
16 | 11 | Ващугина Алёна Александровна | 3,61 |
17 | 28 | Поморцев Никита Валерьевич | 3,56 |
18 | 27 | Чернов Кирилл Иванович | 3,55 |
19 | 29 | Максимова Гульнара Александровна | 3,52 |
20 | 03 | Васильев Дмитрий Андреевич | 3,5 |
21 | 22 | Курганов Николай Пантелеевич | 3,47 |
22 | 04 | Ерошенко Кристина Сергеевна | 3,38 |
23 | 12 | Донская Яна Александровна | 3,38 |
24 | 23 | Бусерманов Радмир Мухамбетович | 3,37 |
25 | 21 | Власов Иван Григорьевич | 3,31 |
26 | 19 | Бардашкин Рустам Гасанбегович | 3,27 |
27 | 02 | Карпенко Кирилл Алексеевич | 3,26 |
28 | 24 | Джанаев Даниял Николаевич | 3,11 |
29 | 08 | Иванова Алевтина Анатольевна | 3,06 |
Предварительные списки к зачислению на первый курс очной формы обучения, по программе подготовки специалистов среднего звена специальность 29.02.04 «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» на места, финансируемые из областного бюджета Астраханской области
п/п | Рег.номер | ФИО абитуриента | Балл вступительного испытания |
1 | 13 | Иванова Надежда Дмитриевна | 85 |
2 | 02 | Магомедова Айшат Магомедрасуловна | 82 |
3 | 03 | Магомедова Марьям Магомедрасуловна | 80 |
4 | 12 | Малышева Дарья Алексеевна | 78 |
5 | 07 | Кругова Елена Александровна | 75 |
6 | 15 | Дворникова Маргарита Михайловна | 73 |
7 | 01 | Рожкова Юлия Сергеевна | 69 |
8 | 14 | Янборисова Галия Ильдаровна | 65 |
9 | 06 | Яхнева Елизавета Александровна | 41 |
10 | 04 | Попова Виктория Алексеевна | 38 |
11 | 10 | Беленицына Анна Сергеевна | 35 |