Вакантные места для приёма (перевода)
(2021 г.)
Наименование специальности/профессии | Курс /количество вакантных мест | |||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | |
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (на базе основного общего образования) – очное обучение | ||||
43.01.09 Повар, кондитер | – | – | 4 | 7 |
43.01.09 Повар, кондитер (Икрянинский филиал) | 0 | 4 | 2 | 3 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично-механизированной сварки (наплавки) (Икрянинский филиал) | 1 | 0 | 3 | |
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства (Икрянинский филиал) | 1 | – | 3 | |
29.01.07 Портной | – | 0 | – | |
Программы подготовки специалистов среднего звена (на базе основного общего образования) – очное обучение |
||||
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 0 | 3 | 3 | |
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 0 | – | 3 | 2 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 2 | 0 | 3 | |
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании | – | 2 | 2 | 2 |
43.02.14 Гостиничное дело | 0 | – | – | – |
43.02.10 Туризм | 0 | – | – | – |